|  | Wisdom in mind, enthusiasm at heart. | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  Summarize |  Use Manual |  Specs |  Technology Detail |  Custom Option |  Shipping Cost | 
| Specifications might subject to change without prior notice for product improvement. | |
| Power supply | USB power or extern DC7.5 to DC15V (600MA or more) | 
| Output Level | 0.5 Vp-p(at 75 Ohms) | 
| Input Sensitivity | 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial) USB1.1 ,USB2.0 (Full Speed, High Speed, Class2) | 
| Support Sampling | USB model : 
			44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz | 
| Power Consumption | DI-V2 : 400MA DI-DSP: 500MA | 
| Package Weight | Approximately 1KG | 
| Dimensions | W163 X L120 X H42 (MM, Fully aluminium ) | 
| Accessories | USB cable X1 | 
 
| 备案序号:粤ICP备05020367号 版权所有: 何庆华 睿志音响 Copyright(C) 2004 www.audio-gd.com All Rights Reserved |