|  | Wisdom in mind, enthusiasm at heart. | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  Summarize |  Use Manual |  Specs |  Technology Detail |  Custom Option |  Shipping Cost | 
| Specifications might subject to change without prior notice for product improvement. | |
| S/N Ratio | >120DB | 
| Output impedance | 10 ohm | 
| Output Level | 2.5V (RCA) 5V (XLR) 2+2MA (ACSS) | 
| Input Sensitivity | 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial) 19 dBm (Optical) USB1.1 ,USB2.0 (Full Speed, High Speed, Class2) | 
| Frequency Response | 20Hz - 20KHz (-0.2DB) | 
| Support Sampling | USB model : 
			44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | 
| Power Requirement | Version 1: 100-120V AC 50/60 Hz Version 2: 220-240V AC 50/60 Hz | 
| Power Consumption | 35W | 
| Package Weight | Approximately 15KG | 
| Dimensions | W430 X L430 X H93 (MM, Fully aluminium ) | 
| Accessories | AC power cord X1 USB cable X1 | 
 
| 备案序号:粤ICP备05020367号 版权所有: 何庆华 睿志音响 Copyright(C) 2004 www.audio-gd.com All Rights Reserved |